Zahlen und Fakten
Landwirtschaftliche Betriebe in unserem Dienstgebiet
Mit etwa 109.000 Hektar Waldfläche und 141.600 Hektar landwirtschaftlicher Fläche sind weite Teile unseres Dienstgebietes land- und forstwirtschaftlich genutzt. Unsere Region prägen knapp 3.500 land- und forstwirtschaftliche Betriebe.
Landwirtschaftliche Betriebe in unserem Dienstgebiet
Stand 2021
- Stadt Amberg: 63
- Landkreis Amberg-Sulzbach: 1441
- Landkreis Neumarkt i.d.OPf.: 1993
| Anzahl der Betriebe | Anteil % | LF in Hektar | % der LF |
---|
Haupterwerb | 976 | 28 | 71 905 | 66 |
Nebenerwerb | 2458 | 72 | 36 796 | 34 |
Viehlose Betriebe | 1088 | 32 | 19 543 | 18 |
Ökobetriebe | 361 | 11 | 13 414 | 12 |
Bereich Forsten
| Waldfläche in Hektar | Anteil % |
---|
Waldfläche | 109 000 | 1 |
Privatwald | 68 670 | 63 |
Körperschaftswald | 6540 | 6 |
Staatswald | 23 980 | 22 |
Bundeswald | 9810 | 9 |
Verteilung der Baumarten
Im Dienstgebiet dominieren Nadelbäume Fichten und Tannen machen 37 Prozent der Baumarten aus, Kiefern und Lärche 32 Prozent. Buchen und Eichen befindet sich auf 21 Prozent der Fläche, übriges Laubholz auf 10 Prozent.
Baumarten
- Fichte/Tanne: 37%
- Kiefer/Lärche: 32%
- Buche/Eiche: 21%
- übriges Laubholz: 10%
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Betriebskennzahlen: Größenklassen in Hektar der Landwirtschaftlich genutzen Fläche (LF)Größenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe | Flächensumme in ha | durchschnittliche Betriebsgröße in ha |
---|
0 bis 5 | 383 | 1081 | 2,82 |
5 bis 10 | 368 | 2679 | 7,28 |
10 bis 20 | 484 | 7285 | 15,05 |
20 bis 30 | 137 | 3448 | 25,17 |
30 bis 40 | 113 | 3904 | 34,55 |
40 bis 50 | 92 | 4115 | 44,72 |
50 bis 75 | 133 | 8209 | 61,72 |
75 bis 100 | 107 | 9221 | 86,18 |
100 bis 150 | 71 | 8590 | 120,99 |
150 bis 200 | 24 | 4036 | 168,18 |
über 200 | 18 | 5958 | 330,99 |
Gesamt | 1930 | 58526 | 30,32 |
GetreideFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterweizen | 7915 | 972 |
Wintergerste | 5130 | 726 |
Winterroggen | 867 | 187 |
Wintertriticale | 2519 | 408 |
Winterdinkel | 632 | 87 |
Sommerhafer | 812 | 246 |
Sommergerste | 3909 | 615 |
Sommerweizen | 47 | 14 |
sonstige Getreide | 319 | |
Getreide gesamt | 22150 | |
MaisFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silomais | 8430 | 803 |
Körnermais | 684 | 88 |
Mais gesamt | 9114 | |
EiweißpflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Sojabohnen | 185 | 28 |
Ackerbohnen | 86 | 16 |
Gemenge Leguminosen/Getreide | 128 | 24 |
Erbsen | 493 | 124 |
sonstige Eiweißpflanzen | 68 | |
Eiweißpflanzen gesamt | 960 | |
ÖlsaatenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterraps | 3255 | 371 |
Sonnenblumen | 19 | 12 |
sonstige Ölsaaten | 14 | |
Ölsaaten gesamt | 3288 | |
AckerfutterFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kleegras | 3645 | 638 |
Ackergras | 817 | 246 |
Grünlandeinsaat | 1080 | 383 |
Luzerne | 1396 | 375 |
Klee | 111 | 58 |
Klee-Luzerne-Gemisch | 329 | 92 |
sonstige Ackerfutter | 35 | |
Ackerfutter gesamt | 7413 | |
DauergrünlandFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Wiesen | 9514 | 1571 |
Mähweide | 811 | 239 |
Weiden | 520 | 173 |
sonstiges Dauergrünland | 2347 | |
Dauergrünland gesamt | 13192 | |
Flächenstilllegung, AufforstungFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Stillgelegte Ackerflächen i.R. von AUM | 1407 | 456 |
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 74 | 78 |
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 70 | 98 |
Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen | 16 | 29 |
sonstige Stilllegungen | 423 | |
Flächenstilllegungen und Aufforstung gesamt | 1990 | |
HackfrüchteFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kartoffeln | 113 | 273 |
Zuckerrüben | 9 | 3 |
Hackfrüchte gesamt | 122 | |
DauerkulturenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Haselnüsse | 2 | 1 |
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 16 | 7 |
Streuobst | 10 | 25 |
sonstige Dauerkulturen | 12 | |
Dauerkulturen gesamt | 40 | |
EnergiepflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 22 | 10 |
Chinashilf (Miscanthus) | 7 | 8 |
sonstige Energiepflanzen | 9 | |
Energiepflanzen gesamt | 38 | |
Ökologische VorrangflächenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Brachliegende Flächen | 339 | 266 |
Pufferstreifen und Feldrand auf Ackerland | 21 | 65 |
Brache mit Honigpflanzen - einjährig | 1 | 3 |
Brache mit Honigpflanzen - mehrjährig | 2 | 2 |
Beihilfefähige Ackerstreifen an Waldrändern | 5 | 13 |
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 11 | 4 |
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 13 | 2 |
sonstige Ökoloigsche Vorrangfäche | 4 | |
Ökologische Vorrangflächen gesamt | 396 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Kälber (Zucht/Mast) bis 6 Monate | 6875 | 507 |
männl. Rinder über 6 Monate | 3568 | 302 |
weibl. Rinder über 6 Monate | 15921 | 549 |
Kühe (Milch-, Mutter- und Ammenkühe) | 18136 | 469 |
Rinder Gesamt | 44500 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Mutterschafe | 8568 | 115 |
Lämmer, Schafe bis 1 Jahr | 4280 | 92 |
andere Schafe über 1 Jahr | 114 | 29 |
Schafböcke | 142 | 70 |
Schafe gesamt | 13104 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Mutterziegen | 831 | 43 |
andere Ziegen | 166 | 46 |
Ziegen gesamt | 997 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Pferde bis 1 Jahr | 499 | 94 |
Pferde über 1 jahr | 1065 | 146 |
Pferde gesamt | 1564 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Ferkel unter 30 kg | 6753 | 61 |
Jungschweine 30 - 50 kg | 8765 | 126 |
Zuchtschweine ab 50 kg | 284 | 20 |
Zuchtsauen ab 1. Abferkeln | 1510 | 31 |
Mastschweine | 15536 | 237 |
Schweine gesamt | 32848 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Legehennen | 47236 | 694 |
Küken | 318 | 21 |
Masthühner/hähne | 16296 | 66 |
Enten | 1800 | 49 |
Gänse | 1804 | 34 |
Puten | 275 | 17 |
Perlhühner | 2 | 1 |
Fasane | 20 | 1 |
Masttauben | 131 | 5 |
Wachteln | 26 | 4 |
Geflügel gesamt | 67908 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Damwild | 493 | 32 |
Rotwild | 263 | 18 |
Kaninchen | 96 | 14 |
Wild gesamt | 852 | |
Landkreis Amberg-Sulzbach
Betriebskennzahlen: Größenklassen in ha LFGrößenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe | Flächensumme in ha | durchschnittliche Betriebsgröße in ha |
---|
0 bis 5 | 286 | 776 | 2,71 |
5 bis 10 | 216 | 1549 | 7,17 |
10 bis 20 | 288 | 4359 | 15,13 |
20 bis 30 | 138 | 3443 | 24,95 |
30 bis 40 | 113 | 3919 | 34,68 |
40 bis 50 | 77 | 3484 | 42,25 |
50 bis 75 | 142 | 8652 | 60,93 |
75 bis 100 | 90 | 7622 | 84,69 |
100 bis 150 | 66 | 7922 | 120,03 |
150 bis 200 | 16 | 2731 | 170,69 |
über 200 | 9 | 3048 | 338,63 |
Gesamt | 1441 | 47505 | 32,97 |
GetreideFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterweizen | 4973 | 695 |
Wintergerste | 5469 | 706 |
Winterroggen | 882 | 157 |
Wintertriticale | 2498 | 405 |
Winterdinkel | 437 | 61 |
Sommerhafer | 730 | 285 |
Sommergerste | 1977 | 365 |
Sommerweizen | 85 | 30 |
sonstige Getreide | 247 | |
Getreide gesamt | 17298 | |
MaisFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silomais | 7695 | 706 |
Körnermais | 152 | 23 |
Mais gesamt | 7847 | |
EinweißpflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Sojabohnen | 79 | 13 |
Ackerbohnen | 12 | 5 |
Gemenge Leguminosen/Getreide | 66 | 19 |
Erbsen | 425 | 104 |
sonstige Eiweißpflanzen | 64 | |
Eiweißpflanzen gesamt | 646 | |
ÖlsaatenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterraps | 2516 | 256 |
Sonnenblumen | 35 | 15 |
sonstige Ölsaaten | 33 | |
Ölsaaten gesamt | 2584 | |
AckerfutterFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kleegras | 2480 | 545 |
Ackergras | 515 | 203 |
Grünlandeinsaat | 375 | 194 |
Luzerne | 624 | 197 |
Klee | 91 | 54 |
Klee-Luzerne-Gemisch | 259 | 98 |
sonstige Ackerfutter | 40 | |
Ackerfutter gesamt | 4384 | |
DauergrünlandFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Wiesen | 12029 | 1279 |
Mähweide | 611 | 166 |
Weiden | 444 | 145 |
sonstiges Dauergrünland | 118 | |
Dauergrünland gesamt | 13202 | |
Flächenstillegungen, AufforstungFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Stillgelegte Ackerflächen i.R. von AUM | 541 | 243 |
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 50 | 77 |
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 95 | 135 |
Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen | 22 | 35 |
sonstige Stilllegungen | 430 | |
Flächenstilllegungen und Aufforstung gesamt | 1138 | |
HackfrüchteFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kartoffeln | 126 | 140 |
sonstige Hackfrüchte | 15 | |
Hackfrüchte gesamt | 126 | |
DauerkulturenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Haselnüsse | 7 | 3 |
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 6 | 7 |
Streuobst | 5 | 20 |
sonstige Dauerkulturen | 10 | |
Dauerkulturen gesamt | 28 | |
EnergiepflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 29 | 10 |
Chinashilf (Miscanthus) | 23 | 10 |
sonstige Energiepflanzen | 17 | |
Energiepflanzen gesamt | 69 | |
Ökologische VorrangflächenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Brachliegende Flächen | 356 | 255 |
Pufferstreifen und Feldrand auf Ackerland | 27 | 66 |
Brache mit Honigpflanzen - einjährig | 11 | 11 |
Brache mit Honigpflanzen - mehrjährig | 8 | 8 |
Beihilfefähige Ackerstreifen an Waldrändern | 9 | 34 |
sonstige Ökoloigsche Vorrangfäche | 13 | |
Ökologische Vorrangflächen gesamt | 424 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Kälber (Zucht/Mast) bis 6 Monate | 7215 | 541 |
männl. Rinder über 6 Monate | 3804 | 338 |
weibl. Rinder über 6 Monate | 17330 | 565 |
Kühe (Milch-, Mutter- und Ammenkühe) | 20113 | 502 |
Rinder Gesamt | 48462 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Mutterschafe | 1545 | 60 |
Lämmer, Schafe bis 1 Jahr | 988 | 56 |
andere Schafe über 1 Jahr | 138 | 24 |
Schafböcke | 50 | 32 |
Schafe gesamt | 2721 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Mutterziegen | 269 | 21 |
andere Ziegen | 145 | 58 |
Ziegen gesamt | 414 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Pferde bis 1 Jahr | 304 | 96 |
Pferde über 1 jahr | 686 | 138 |
Pferde gesamt | 990 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Ferkel unter 30 kg | 13449 | 77 |
Jungschweine 30 - 50 kg | 8782 | 120 |
Zuchtschweine ab 50 kg | 344 | 33 |
Zuchtsauen ab 1. Abferkeln | 3560 | 66 |
Mastschweine | 14083 | 186 |
Schweine gesamt | 40218 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Legehennen | 49816 | 451 |
Küken | 5265 | 14 |
Masthühner/hähne | 42077 | 44 |
Enten | 1610 | 53 |
Gänse | 806 | 30 |
Puten | 242 | 13 |
Perlhühner | 7 | 2 |
Fasane | 37 | 3 |
Strauß | 59 | 2 |
Wachteln | 19 | 2 |
Geflügel gesamt | 99938 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Damwild | 262 | 12 |
Rotwild | 229 | 10 |
Kaninchen | 102 | 16 |
Wild gesamt | 593 | |
Stadt Amberg
Betriebskennzahlen: Größenklassen in ha LFGrößenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe | Flächensumme in ha | durchschnittliche Betriebsgröße in ha |
---|
0 bis 5 | 15 | 44 | 2,94 |
5 bis 10 | 10 | 75 | 7,45 |
10 bis 20 | 10 | 145 | 14,49 |
20 bis 30 | 9 | 223 | 24,73 |
30 bis 40 | 2 | 68 | 33,93 |
40 bis 50 | 1 | 46 | 46,00 |
50 bis 75 | 5 | 281 | 56,11 |
75 bis 100 | 4 | 366 | 91,52 |
100 bis 150 | 4 | 484 | 121,08 |
150 bis 200 | | | |
über 200 | 3 | 939 | 312,87 |
Gesamt | 63 | 2671 | 42,38 |
GetreideFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterweizen | 407 | 36 |
Wintergerste | 357 | 35 |
Winterroggen | 15 | 5 |
Wintertriticale | 169 | 21 |
Winterdinkel | 14 | 2 |
Sommerhafer | 12 | 13 |
Sommergerste | 39 | 11 |
Sommerweizen | 8 | 2 |
sonstige Getreide | 28 | |
Getreide gesamt | 1049 | |
MaisFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silomais | 424 | 30 |
Mais gesamt | 424 | |
EiweißpflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Sojabohnen | 1 | 3 |
Gemenge Leguminosen/Getreide | 3 | 2 |
Erbsen | 5 | 3 |
sonstige Eiweißpflanzen | 5 | |
Eiweißpflanzen gesamt | 14 | |
ÖlsaatenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterraps | 168 | 11 |
Ölsaaten gesamt | 168 | |
AckerfutterFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kleegras | 152 | 21 |
Ackergras | 5 | 8 |
Grünlandeinsaat | 12 | 11 |
Luzerne | 11 | 8 |
Klee | 21 | 6 |
Klee-Luzerne-Gemisch | 12 | 4 |
sonstige Ackerfutter | 7 | |
Ackerfutter gesamt | 220 | |
DauergrünlandFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Wiesen | 461 | 55 |
Mähweide | 60 | 8 |
Weiden | 3 | 7 |
sonstiges Dauergrünland | 186 | |
Dauergrünland gesamt | 710 | |
Flächenstilllegungen, AufforstungFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Stillgelegte Ackerflächen i.R. von AUM | 12 | 5 |
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 7 | 78 |
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 1 | 98 |
sonstige Stilllegungen | 23 | |
Flächenstilllegungen und Aufforstung gesamt | 43 | |
HackfrüchteFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kartoffeln | 1 | 10 |
sonstige Hackfrüchte | 1 | |
Hackfrüchte gesamt | 2 | |
EnergiepflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 12 | 10 |
Riesenweizengras | 25 | 2 |
Energiepflanzen gesamt | 37 | |
Ökologische VorrangflächenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Brachliegende Flächen | 21 | 9 |
sonstige ÖVF | 1 | |
Ökologische Vorrangflächen gesamt | 22 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Kälber (Zucht/Mast) bis 6 Monate | 259 | 22 |
männl. Rinder über 6 Monate | 488 | 19 |
weibl. Rinder über 6 Monate | 699 | 20 |
Kühe (Milch-, Mutter- und Ammenkühe) | 537 | 18 |
Rinder Gesamt | 1983 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Mutterschafe | 633 | 7 |
Lämmer, Schafe bis 1 Jahr | 234 | 7 |
andere Schafe über 1 Jahr | 18 | 2 |
Schafböcke | 17 | 2 |
Schafe gesamt | 902 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Mutterziegen | 27 | 2 |
andere Ziegen | 17 | 5 |
Ziegen gesamt | 44 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Pferde bis 1 Jahr | 2 | 1 |
Pferde über 1 Jahr | 17 | 5 |
Pferde gesamt | 19 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Ferkel unter 30 kg | 220 | 2 |
Jungschweine 30 - 50 kg | 738 | 6 |
Zuchtschweine ab 50 kg | | |
Zuchtsauen ab 1. Abferkeln | 1 | 1 |
Mastschweine | 890 | 6 |
Schweine gesamt | 1849 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Legehennen | 18231 | 22 |
Küken | 36 | 2 |
Masthühner/hähne | 256 | 5 |
Enten | 28 | 5 |
sonstiges Geflügel | 15 | |
Geflügel gesamt | 18566 | |
TierartTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Kaninchen | 12 | 2 |
Wild gesamt | 12 | |
Betriebskennzahlen Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach
GrößenklasseGrößenklassen in ha LF | Anzahl Betriebe | Flächensumme in ha | durchschnittliche Betriebsgröße in ha |
---|
0 bis 5 | 301 | 820 | 2,72 |
5 bis 10 | 226 | 1623 | 7,18 |
10 bis 20 | 298 | 4504 | 15,11 |
20 bis 30 | 147 | 3665 | 24,93 |
30 bis 40 | 115 | 3987 | 34,67 |
40 bis 50 | 78 | 3531 | 45,26 |
50 bis 75 | 147 | 8932 | 60,76 |
75 bis 100 | 94 | 7988 | 84,98 |
100 bis 150 | 70 | 8406 | 120,09 |
150 bis 200 | 16 | 2731 | 170,69 |
über 200 | 12 | 3986 | 332,19 |
Gesamt | 1504 | 50173 | 33,36 |
GetreideFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterweizen | 5381 | 731 |
Wintergerste | 5826 | 26 |
Winterroggen | 897 | 162 |
Wintertriticale | 2667 | 467 |
Winterdinkel | 451 | 63 |
Sommerhafer | 741 | 298 |
Sommergerste | 2015 | 376 |
Sommerweizen | 93 | 33 |
sonstige Getreide | 289 | |
Getreide gesamt | 18360 | |
MaisFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silomais | 8118 | 736 |
Körnermais | 152 | 23 |
Mais gesamt | 8270 | |
EiweißpflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Sojabohnen | 80 | 16 |
Ackerbohnen | 13 | 6 |
Gemenge Leguminosen/Getreide | 69 | 21 |
Erbsen | 430 | 107 |
sonstige Eiweißpflanzen | 67 | |
Eiweißpflanzen gesamt | 659 | |
ÖlsaatenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Winterraps | 2684 | 267 |
Sonnenblumen | 35 | 16 |
sonstige Ölsaaten | 33 | |
Ölsaaten gesamt | 2752 | |
AckerfutterFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kleegras | 2631 | 566 |
Ackergras | 519 | 211 |
Grünlandeinsaat | 387 | 205 |
Luzerne | 636 | 205 |
Klee | 112 | 60 |
Klee-Luzerne-Gemisch | 271 | 102 |
sonstige Ackerfutter | 47 | |
Ackerfutter gesamt | 4603 | |
DauergrünlandFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Wiesen | 12490 | 1334 |
Mähweide | 671 | 174 |
Weiden | 447 | 150 |
sonstiges Dauergrünland | 304 | |
Dauergrünland gesamt | 13912 | |
Flächenstilllegungen, AufforstungFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Stillgelegte Ackerflächen i.R. von AUM | 553 | 248 |
Ackerland aus der Erzeugung genommen | 57 | 79 |
Dauergrünland aus der Erzeugung genommen | 96 | 137 |
Brache mit jährlicher Einsaat von Blühmischungen | 22 | 31 |
sonstige Stilllegungen | 453 | |
Flächenstilllegungen und Aufforstung gesamt | 1181 | |
HackfrüchteFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Kartoffeln | 127 | 150 |
sonstige Hackfrüchte | 16 | |
Hackfrüchte gesamt | 127 | |
DauerkulturenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Haselnüsse | 7 | 3 |
Niederwald mit Kurzumtrieb (KUP) | 7 | 9 |
Streuobst | 5 | 20 |
sonstige Dauerkulturen | 10 | |
Dauerkulturen gesamt | 29 | |
EnergiepflanzenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Silphium (Durchwachsene Silphie) | 41 | 11 |
Riesenweizengras | 29 | 3 |
sonstige Energiepflanzen | 36 | |
Energiepflanzen gesamt | 106 | |
Ökologische VorrangflächenFruchtart | Fläche in ha | Anzahl der Betrieb |
---|
Brachliegende Flächen | 377 | 264 |
Pufferstreifen und Feldrand auf Ackerland | 28 | 68 |
Brache mit Honigpflanzen - einjährig | 11 | 11 |
Brache mit Honigpflanzen - mehrjährig | 8 | 8 |
Beihilfefähige Ackerstreifen an Waldrändern | 9 | 36 |
sonstige Ökoloigsche Vorrangfäche | 13 | |
Ökologische Vorrangflächen gesamt | 446 | |
TiereTierart | Anzahl Tiere | Anzahl Betriebe |
---|
Kälber (Zucht/Mast) bis 6 Monate | 7475 | 563 |
männl. Rinder über 6 Monate | 4292 | 357 |
weibl. Rinder über 6 Monate | 18029 | 585 |
Kühe (Milch-, Mutter- und Ammenkühe) | 20650 | 520 |
Rinder Gesamt | 50446 | |
| | |
Mutterschafe | 2178 | 67 |
Lämmer, Schafe bis 1 Jahr | 1221 | 63 |
andere Schafe über 1 Jahr | 156 | 26 |
Schafböcke | 67 | 36 |
Schafe gesamt | 3622 | |
| | |
Mutterziegen | 296 | 23 |
andere Ziegen | 162 | 63 |
Ziegen gesamt | 458 | |
| | |
Pferde bis 1 Jahr | 306 | 97 |
Pferde über 1 Jahr | 703 | 143 |
Pferde gesamt | 1009 | |
| | |
Ferkel unter 30 kg | 13669 | 79 |
Jungschweine 30 - 50 kg | 9520 | 126 |
Zuchtschweine ab 50 kg | 344 | 33 |
Zuchtsauen ab 1. Abferkeln | 3561 | 67 |
Mastschweine | 14973 | 192 |
Schweine gesamt | 42067 | |
| | |
Legehennen | 68047 | 473 |
Küken | 5301 | 16 |
Masthühner/hähne | 42333 | 49 |
Enten | 1638 | 58 |
Gänse | 808 | 31 |
Puten | 242 | 13 |
Perlhühner | 10 | 3 |
Fasane | 37 | 3 |
Strauß | 59 | 2 |
Wachteln | 29 | 3 |
Geflügel gesamt | 118504 | |
| | |
Damwild | 262 | 12 |
Rotwild | 229 | 10 |
Kaninchen | 114 | 18 |
Wild gesamt | 605 | |